Auflistung der Turnierfachleute
Richterliste
Dagmar Patzke
Notes
B, DL, SL, BW, PFS
Pia Paul
Notes
PFS, BA, DL, SL
Axel Pelz
Notes
B, BW, PFS, DL, SL
Bodo Pelz
Harald Petter
Notes
BA, DL, SL
Thomas Philipps
Notes
PSM**
Heide Pozepnia
Notes
PBV
Eva-Maria Pukallus
Notes
Richteranwärterin Reiten
Bedeutung der Abkürzungen
Richter | |
PFS | = Pferdeführerscheine |
BW | = Breitensportwettbewerbe |
B | = Gewöhnungs-/Reitpferde-/Eignungsprüfungen |
BA | = Gewöhnungs-/Reitpferde-/Eignungsprüfungen/Dressurpferde-/Springpferde-/Geländepferde-/Jagdpferdeprüfungen bis Kl. L |
AD | = Dressurpferdeprüfungen bis Kl. L |
AS | = Springpferdeprüfungen bis Kl. L |
DL | = Dressur-/Dressurreiter- und Kürprüfungen bis Kl. L |
DM | = Dressur-/Dressurreiter-/Kür-/Dressurpferdeprüfungen bis Kl. M** |
DS | = Dressur-/Dressurreiter-/Kürprüfungen bis Kl. S** und Dressurpferdeprüfungen bis Kl. S* |
GP | = Dressurprüfungen bis Kl. S***/S**** |
SL | = Springprüfungen bis Kl. L |
SM | = Springprüfungen bis Kl. M** und Springpferdeprüfungen |
SS* | = Springprüfungen bis Kl. S* |
SS | = Springprüfungen bis Kl. S**** |
VL | = Geländepferde-/Jagdpferde- und Vielseitigkeitsprüfungen bis Kl. L, Geländeritte- und Stilgeländeritte bis Kl. L |
VS | = Geländepferde-/Jagdpferde- und Vielseitigkeitsprüfungen bis Kl. S, Geländeritte- und Stilgeländeritte bis Kl. M |
FBA | = Eignungsprüfungen Fahren |
FA | = Dressur-/Kegelfahrprüfungen, kombinierte Hindernisfahr Prüfungen für Ein- und Zweispänner bis Kl. A |
FM | = Dressur-/Kegelfahrprüfungen, Geländeprüfungen für Ein-, Zweispänner und Mehrspänner bis Kl. M |
FS | = Dressur-/Kegelfahrprüfungen, Geländeprüfungen für Ein-, Zweispänner und Mehrspänner bis Kl. S |
VOE | = Breitensportliche Voltigier-WB, Voltigierprüfungen bis Kl. S – Pflicht/Kür |
VOT | = Voltigieren Technikprogramm |
|
|
Parcourschefs | |
PSM | = Springwettbewerbe/-prüfungen bis Kl. M*, Springpferdeprüfungen bis Kl. M* |
PSM** | = Springwettbewerbe/-prüfungen bis Kl. M**, Springpferdeprüfungen bis Kl. M** |
PSMS | = Springwettbewerbe/-prüfungen bis Kl. S* |
PSS | = Springwettbewerbe/-prüfungen bis Kl. S**** |
PGL | = Geländeritte bis Kl. L, Jagd- und Geländepferdeprüfungen bis Kl. L, Vielseitigkeitsprüfungen bis Kl. A |
PVL | = Geländeritte bis Kl. L, Jagd- und Geländepferdeprüfungen bis Kl. L, Vielseitigkeitsprüfungen bis Kl. L |
PVS | = Vielseitigkeitsprüfungen bis Kl. S, Geländepferdeprüfungen bis Kl. M |
PFA | = Kegelfahrprüfungen und Geländefahrprüfungen bis Kl. A |
PFM | = Kegelfahrprüfungen und Geländefahrprüfungen bis Kl. M |
PFS | = Kegelfahrprüfungen und Geländefahrprüfungen bis Kl. S |
|
|
Technische Delegierte | |
TD-VL | = Technische Delegierte für Vielseitigkeits- und Geländeprüfungen bis Kl. L (Reiten) |
TD-VS | = Technische Delegierte für Vielseitigkeits- und Geländeprüfungen bis Kl. S (Reiten) |
TD-FA | = Technische Delegierte für Fahren bis Kl. A |
TD-FS | = Technische Delegierte für Fahren bis Kl. S |
|
|
* | = Gutachter der DRV |
# | = Gutachter der LKRP |